依照《企业事业单位环境信息公开办法》,公司2020年第1季度环境监测情况公示如下:
检测点位 | 四川中和环境检测技术有限公司 川中环检字(2020)第(噪声)0432号 | 达标情况 | |
监测时间(单位:dB/(A)) | |||
昼间 | 夜间 | ||
1#东厂界外1m | 53 | 54 | 达标 |
2#北厂界外1m | 56 | 51 | 达标 |
3#西厂界外1m | 55 | 53 | 达标 |
4#南厂界外1m | 57 | 51 | 达标 |
备注 | 季度内未发生环境突发事件。本季度自行监测正常开展,监测结果合格。 |
四川峨胜水泥集团股份有限公司环境信息公开
公开年度:2020年1季度
单位名称 | 峨眉山富和环境工程有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码证 | 91511181323382656U | 法人代表 | 耿辉勤 | |||||||||||
生产地址 | 四川省峨眉山市罗目镇 | 邮编 | 614221 | |||||||||||
联系人 | 骆思贤 | 联系电话 | 13990674250 | |||||||||||
生产经营种类 | 城市生活垃圾 | 产能 | 400吨/天 | |||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||
种类 | 特征 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布 情况 | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准排放浓度 | 核定排放总量 (吨/年) | 超标 情况 | ||||||
无组织 | 不经过排气筒的无规则排放 | 散排 | 0 | 项目生产区域 |
| 0.5 | / | 无 | ||||||
地下水 | 直接与大气相通,是地表水与地下水相互转换的过渡带 | / | 0 | 项目 周边 |
|
| / | 无 | ||||||
噪声 | 感觉公害,对环境的影响与强弱有关 | 设备排放 | 0 | 项目 本体 | / | 昼间65 dB/(A)夜间55 dB/(A) | / | 无 | ||||||
生产线基本情况 | ||||||||||||||
名称 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评验收文号 | 环评验收时间 | ||||||||||
水泥窑协同处置城市生活垃圾 | 川环审批【2015】371号 | 2015.07.15 | 川环验【2017】153号 | 2017.09.30 | ||||||||||
突发事件环境应急预案 | 有,已备案。 | |||||||||||||
环境自行监测方案 | 有,通过环保部门审查并发布。 |
2020年6月2日