依照《企业事业单位环境信息公开办法》,公司2020年第2季度环境监测情况公示如下:
水泥 生产线 | 四川中和环境检测技术有限公司 (川中环检字(2020)第(水、废气、噪声)0618号 | 达标情况 | ||
监测因子(单位:mg/m3) | ||||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#生产线 | 4.9 | 4 | 68 | 合格 |
2#生产线 | 5.6 | 4 | 88 | 合格 |
3#生产线 | 5.6 | 7 | 64 | 合格 |
4#生产线 | 3.2 | 4 | 73 | 合格 |
5#生产线 | 3.7 | 6 | 83 | 合格 |
6#生产线 | 5.3 | 5 | 159 | 合格 |
备注 | 季度内未发生环境突发事件。本季度自行监测正常开展,监测结果合格。公司LED环保公示牌运行正常。 |
四川峨胜水泥集团股份有限公司环境信息公开
公开年度:2020年2季度
单位名称 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码证 | 91511100207451765J | 法定代表人 | 熊建华 | |||||||||||
生产地址 | 四川省峨眉山市九里镇 | 邮编 | 614222 | |||||||||||
联系人 | 骆思贤 | 联系电话 | 13990674250 | |||||||||||
生产经营种类 | 水泥 | 产能 | 1200万吨/年 | |||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||
种类 | 特征 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布 情况 | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准排放浓度(mg/m3) | 核定排放总量 (吨/年) | 超标 情况 | ||||||
颗粒物 | 粒径为1~75微米的颗粒 | 烟囱 | 132 | 生料、烧成、水泥工序 | <20 | 20 | 693 | 无 | ||||||
SO2 | 无色气体,有刺激性气味 | 烟囱 | 6 | 烧成工序 | <100 | 100 | 1240 | 无 | ||||||
NOX | 气态,可溶于水 | 烟囱 | 6 | 烧成工序 | <320 | 320 | 6522 | 无 | ||||||
氨 | NH3,无色气体。有刺激气味。 | 烟囱 | 6 | 烧成工序 | <10 | 10 | 无 | 无 | ||||||
汞 | 不溶于酸也不溶于碱 | 烟囱 | 6 | 烧成工序 | <0.05 | 0.05 | 无 | 无 | ||||||
氟化物 | 含负价氟的有机或无机化合物 | 烟囱 | 6 | 烧成工序 | <5 | 5 | 无 | 无 | ||||||
生产线基本情况 | ||||||||||||||
名称 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评验收文号 | 环评验收时间 | ||||||||||
1#生产线 | 川环建函【2006】711号 | 2006.10.16 | 川环验【2008】114号 | 2008.10.10 | ||||||||||
2#生产线 | 川环建函【2008】514号 | 2008.6.23 | 川环验【2009】074号 | 2009.8.4 | ||||||||||
3#生产线 | 川环建函【2008】785号 | 2008.9.28 | 川环验【2010】002号 | 2010.1.12 | ||||||||||
4#生产线 | 川环审批【2009】6号 | 2009.1.6 | 川环验【2010】137号 | 2010.9.6 | ||||||||||
5#生产线 | 川环审批【2009】279号 | 2009.5.13 | 川环验【2010】138号 | 2010.9.6 | ||||||||||
6#生产线 | 川环审批【2013】797号 | 2013.12.19 | 川环验【2016】151号 | 2016.11.23 | ||||||||||
突发事件环境应急预案 | 有,已备案。 | |||||||||||||
环境自行监测方案 | 有,通过环保部门审查并发布。 | |||||||||||||
2020年7月23日