依照《企业事业单位环境信息公开办法》,公司2020年第2季度环境监测情况公示如下:
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 达标情况 | |
噪声昼间 | 噪声夜间 | |||
1# | 53 | 44 | dba | 达标 |
2# | 55 | 41 | dba | 达标 |
颗粒物(收尘器烟囱均值) | <20 | Mg/m3 | 达标 | |
备注 | 季度内未发生环境突发事件。本季度自行监测正常开展,监测结果合格。监测单位:四川中和环境监测技术有限公司 报告编号:川中环检字(2020)第(水、噪声)0640号。颗粒物监测频次为1次/年,本季度参照2019年监测结果。 |
四川峨胜集团石膏矿业有限公司环境信息公开
公开年度:2020年2季度
单位名称 | 四川峨胜集团石膏矿业有限公司 | |||||||||||
组织机构代码证 | 915111815842021151 | 法定代表人 | 罗剑 | |||||||||
生产地址 | 四川省峨眉山市大为镇 | 邮编 | 614208 | |||||||||
联系人 | 骆思贤 | 联系电话 | 13990674250 | |||||||||
生产经营种类 | 石膏开采、制品、销售等 | 产能 | 400万吨/年 | |||||||||
排污信息 | ||||||||||||
种类 | 特征 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布 情况 | 排放 浓度(mg/m3) | 执行标准排放浓度(mg/m3) | 核定排放总量 (吨/年) | 超标 情况 | ||||
颗粒物 | 粒径为1~75微米的颗粒 | 烟囱 | 7 | 石膏破碎与运输、散装 | <30 | 30 | 无 | 无 | ||||
噪声 | 工业声影响 | 设备生产 | 2 | 石膏开采、破碎与运输、散装等 | 昼间<60 夜间<50 | 60/50 | 无 | 无 | ||||
生产线基本情况 | ||||||||||||
名称 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评验收时间 | |||||||||
玉龙石膏矿 | 峨市环审批【2015】20号 | 2015.2.10 | 2019.1.10 | |||||||||
突发事件环境应急预案 | 有,已备案。 | |||||||||||
环境自行监测方案 | 有,通过环保部门审查并发布。 | |||||||||||
2020年7月23日