四川峨胜水泥集团股份有限公司
2013年主要污染物排放监测公示表(3季度)
依照峨眉山市环境监测站2013年9月2日环境监测报告(峨环监字(2013)第污023号),公司环境监测情况公示如下:
单位 | 监测因子(单位:mg/m3) | 达标情况 | ||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#线 | 18.4 | 15 | 547 | 合格 |
2#线 | 17.6 | 45 | 611 | 合格 |
3#线 | 18.2 | 15 | 650 | 合格 |
4#线 | 20.2 | 10 | 312 | 合格 |
5#线 | 21.1 | 6 | 301 | 合格 |
备注 | 4#、5#线脱硝系统运行。 |
二〇一三年九月十八日